Tabelle: Wer am günstigsten für Sie jobbt
Hier ist eine Übersicht über die Kosten, die für Sie als Arbeitgeber jeweils anfallen:
Art der Beschäftigung | Sozialversicherung | |
Sozialversicherungs-pflichtige Beschäftigung | 19,575 % (allerdings abhängig vom Krankenversicherungs-beitragssatz) | 0,0 % |
Beschäftigung innerhalb der Gleitzone | 19,575 % | 0,0 % |
Kurzfristige Beschäftigung mit pauschaler Lohnsteuer | 0,0 % | 30,46 % |
Kurzfristige Beschäftigung mit Lohnsteuerkarte | 0,0 % | 0,0 % |
Geringfügige Beschäftigung mit 2 % pauschale Lohnsteuer | 28,0 % | 0,0 % |
Geringfügige Beschäftigung mit 20 % pauschale Lohnsteuer | — | 22,5 % |
Geringfügige Beschäftigung mit Lohnsteuerkarte | 28,0 % | 0,0 % |
Beschäftigung von Rentnern | Siehe zweite Tabelle | |
Beschäftigung von Studenten | 9,625 % | 0,0 % |
Beschäftigung von Praktikanten | Siehe dritte Tabelle |
Bei beschäftigten Rentnern mit mehr als 400 Euro monatlichem Einkommen betragen Ihre Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung immer 19,575 % vom Entgelt – außer Sie beschäftigen einen Mitarbeiter, der wegen voller Erwerbsunfähigkeit Rente erhält. Im Einzelnen:
Tabelle 2: Ihre Kosten für beschäftigte Rentner
Rentenart | KV | PV | RV | AV | gesamt |
Altersvollrente | pflichtig | pflichtig | Arbeitnehmer: Beitragsfrei, Arbeitgeber: beitragspflichtig | Arbeitnehmer: Beitragsfrei, Arbeitgeber: beitragspflichtig | |
Arbeitnehmer-Anteil (Krankenversicherung Beitragssatz 12 %) | 6,90 | 0,975 | 0,0 | 0,0 | |
Arbeitgeber-Anteil | 6,00 | 0,975 | 9,95 | 1,65 | 19,575 |
Rente wegen voller Erwerbsminderung/ Berufsunfähigkeit | pflichtig | pflichtig | pflichtig | frei, unabhängig vom Alter | |
Arbeitnehmer-Anteil (Krankenversicherung Beitragssatz 12 % – ermäßigt | 6,90 | 0,975 | 9,95 | 0,0 | |
Arbeitgeber-Anteil | 6,00 | 0,975 | 9,95 | 0,0 | 19,575 |
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung/ Berufsunfähigkeit | pflichtig | pflichtig | pflichtig | pflichtig | |
Arbeitnehmer-Anteil (Krankenversicherung Beitragssatz 14 %) | 7,90 | 0,975 | 9,95 | 1,65 | |
Arbeitgeber-Anteil | 7,00 | 0,975 | 9,95 | 1,65 | 17,925 |
Bei Praktikanten kommt es im Wesentlichen darauf an, ob das Praktikum vorgeschrieben ist oder nicht und wann es stattfindet. Im Detail:
Tabelle 3: Ihre Kosten für beschäftigte Praktikanten
KV/PV | AV | RV | |
Zwischenpraktika/ Bezahlung | |||
ohne Entgelt | frei | frei | frei |
mit Entgelt und Studium steht im Vordergrund | frei | frei | pflichtig |
mit Entgelt und Studium steht nicht im Vordergrund | pflichtig | pflichtig | pflichtig |
Vor- bzw. Nachpraktika/bezahlung | |||
ohne Entgelt | pflichtig (Arbeitnehmer bleibt familienversichert oder zahlt einen Beitrag entsprechend dem eines Studenten) | frei | frei |
mit Entgelt | pflichtig | pflichtig | pflichtig |